Kerala Medical Entrance 2010 Answer Key | Kerala Medical Entrance Exam Answer Key 2010 | Kerala Medical Entrance Test Answer Key 2010
| MEDICAL PAPER I | MEDICAL PAPER II | |||||||||
| CHEMISTRY & PHYSICS |
BIOLOGY | |||||||||
| Q.No | VERSION | Q.No | VERSION | |||||||
| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | |||
| 1 | A | D | A | B | 1 | D | C | E | B | |
| 2 | B | D | E | A | 2 | B | E | B | C | |
| 3 | C | A | C | A | 3 | A | E | E | A | |
| 4 | D | C | D | D | 4 | D | E | A | E | |
| 5 | A | D | E | C | 5 | D | A | E | D | |
| 6 | C | E | B | C | 6 | B | B | B | D | |
| 7 | E | B | E | D | 7 | C | D | D | B | |
| 8 | A | D | B | E | 8 | C | C | A | B | |
| 9 | B | B | A | A | 9 | C | C | E | B | |
| 10 | E | E | E | B | 10 | D | A | A | D | |
| 11 | C | B | D | C | 11 | C | B | E | C | |
| 12 | B | D | B | D | 12 | E | D | B | B | |
| 13 | B | A | C | A | 13 | E | C | C | D | |
| 14 | D | E | A | C | 14 | E | E | C | A | |
| 15 | E | C | E | E | 15 | A | A | A | C | |
| 16 | D | A | B | A | 16 | B | A | E | A | |
| 17 | D | B | E | B | 17 | D | E | D | D | |
| 18 | A | E | C | E | 18 | C | B | E | B | |
| 19 | C | D | D | C | 19 | C | E | B | A | |
| 20 | D | D | D | B | 20 | A | A | C | D | |
| 21 | E | B | A | B | 21 | B | E | A | D | |
| 22 | B | C | B | D | 22 | D | B | E | B | |
| 23 | D | D | C | E | 23 | C | D | D | C | |
| 24 | B | D | D | D | 24 | E | A | D | C | |
| 25 | E | A | C | D | 25 | A | E | B | C | |
| 26 | B | E | B | A | 26 | A | A | B | D | |
| 27 | D | C | A | C | 27 | E | E | B | C | |
| 28 | A | D | A | D | 28 | B | B | D | E | |
| 29 | E | E | D | E | 29 | E | C | C | E | |
| 30 | C | B | C | B | 30 | A | C | B | E | |
| 31 | A | E | C | D | 31 | E | A | D | A | |
| 32 | B | B | D | B | 32 | B | E | A | B | |
| 33 | E | A | E | E | 33 | D | D | C | D | |
| 34 | D | E | A | B | 34 | A | E | A | C | |
| 35 | D | D | B | D | 35 | E | B | D | C | |
| 36 | B | B | C | A | 36 | A | C | B | A | |
| 37 | C | C | D | E | 37 | E | A | A | B | |
| 38 | D | A | A | C | 38 | B | E | D | D | |
| 39 | D | E | C | A | 39 | C | D | D | C | |
| 40 | A | B | E | B | 40 | C | D | B | E | |
| 41 | E | E | A | E | 41 | A | B | C | A | |
| 42 | C | C | B | D | 42 | E | B | C | A | |
| 43 | D | D | E | D | 43 | D | B | C | E | |
| 44 | E | D | C | B | 44 | E | D | D | B | |
| 45 | B | A | B | C | 45 | B | C | C | E | |
| 46 | E | B | B | D | 46 | C | B | E | A | |
| 47 | B | C | D | D | 47 | A | D | E | E | |
| 48 | A | D | E | A | 48 | E | A | E | B | |
| 49 | E | C | D | E | 49 | D | C | A | D | |
| 50 | D | B | D | C | 50 | D | A | B | A | |
| 51 | B | A | A | D | 51 | B | D | D | E | |
| 52 | C | A | C | E | 52 | B | B | C | A | |
| 53 | A | D | D | B | 53 | B | A | C | E | |
| 54 | E | C | E | E | 54 | D | D | A | B | |
| 55 | B | C | B | B | 55 | C | D | B | C | |
| 56 | E | D | D | A | 56 | B | B | D | C | |
| 57 | C | E | B | E | 57 | D | C | C | A | |
| 58 | D | A | E | D | 58 | A | C | E | E | |
| 59 | D | B | B | B | 59 | C | C | A | D | |
| 60 | A | C | D | C | 60 | A | D | A | E | |
| 61 | B | D | A | A | 61 | A | A | C | D | |
| 62 | C | A | E | E | 62 | C | E | B | D | |
| 63 | D | C | C | B | 63 | B | C | C | B | |
| 64 | C | E | A | E | 64 | D | D | E | A | |
| 65 | B | A | B | C | 65 | D | E | B | B | |
| 66 | A | B | E | D | 66 | C | B | A | D | |
| 67 | A | E | D | D | 67 | A | A | B | C | |
| 68 | D | C | D | A | 68 | E | C | B | D | |
| 69 | C | B | B | B | 69 | C | E | B | E | |
| 70 | C | B | C | C | 70 | A | D | C | A | |
| 71 | D | D | D | D | 71 | A | B | B | A | |
| 72 | E | E | D | C | 72 | C | D | E | C | |
| 73 | B | B | B | B | 73 | D | D | A | B | |
| 74 | B | C | E | C | 74 | C | E | E | D | |
| 75 | A | E | D | A | 75 | E | E | D | D | |
| 76 | E | A | C | D | 76 | A | A | C | C | |
| 77 | D | C | E | C | 77 | A | B | D | A | |
| 78 | B | E | A | B | 78 | E | E | D | E | |
| 79 | A | A | C | A | 79 | C | C | B | C | |
| 80 | A | D | A | C | 80 | D | B | A | A | |
| 81 | E | D | C | B | 81 | E | C | B | A | |
| 82 | A | A | E | E | 82 | B | E | D | C | |
| 83 | D | B | B | C | 83 | A | B | C | D | |
| 84 | A | E | C | E | 84 | C | A | D | C | |
| 85 | C | B | A | C | 85 | E | B | E | E | |
| 86 | B | E | D | B | 86 | D | B | A | A | |
| 87 | C | D | C | B | 87 | B | B | A | A | |
| 88 | E | C | B | A | 88 | D | C | C | E | |
| 89 | A | E | A | E | 89 | D | B | B | C | |
| 90 | C | A | C | D | 90 | E | E | D | D | |
| 91 | E | C | B | B | 91 | E | A | D | E | |
| 92 | A | A | E | A | 92 | A | E | C | B | |
| 93 | D | C | C | A | 93 | B | D | A | A | |
| 94 | D | E | E | E | 94 | E | C | E | C | |
| 95 | A | B | C | A | 95 | C | D | C | E | |
| 96 | B | C | B | D | 96 | B | D | A | D | |
| 97 | E | A | B | A | 97 | C | B | A | B | |
| 98 | B | D | A | C | 98 | E | A | C | D | |
| 99 | E | C | E | B | 99 | B | B | D | D | |
| 100 | D | B | D | C | 100 | A | D | C | E | |
| 101 | C | A | B | E | 101 | B | C | E | E | |
| 102 | E | C | A | A | 102 | B | D | A | A | |
| 103 | A | B | A | C | 103 | B | E | A | B | |
| 104 | C | E | E | E | 104 | C | A | E | E | |
| 105 | A | C | A | A | 105 | B | A | C | C | |
| 106 | C | E | D | D | 106 | E | C | D | B | |
| 107 | E | C | A | D | 107 | A | B | E | C | |
| 108 | B | B | C | A | 108 | E | D | B | E | |
| 109 | C | B | B | B | 109 | D | D | A | B | |
| 110 | A | A | C | E | 110 | C | C | C | A | |
| 111 | D | E | E | B | 111 | D | A | E | B | |
| 112 | C | D | A | E | 112 | D | E | D | B | |
| 113 | B | B | C | D | 113 | B | C | B | B | |
| 114 | A | A | E | C | 114 | A | A | D | C | |
| 115 | C | A | A | E | 115 | B | A | D | B | |
| 116 | B | E | D | A | 116 | D | C | E | E | |
| 117 | E | A | D | C | 117 | C | D | E | A | |
| 118 | C | D | A | A | 118 | D | C | A | E | |
| 119 | E | A | B | C | 119 | E | E | B | D | |
| 120 | C | C | E | E | 120 | A | A | E | C | |


Leave a Reply