IERT Allahabad Management Diploma Entrance Examination Result 2010

IERT Allahabad Management Diploma Entrance Examination Result 2010

I.E.R.T. ENTRANCE EXAMINATION RESULT-2010

FOLLOWING IS MERIT WISE LIST OF RESULT OF ENTRANCE EXAMINATION HELD ON 31.05.2010 FOR COUNSELLING/PROVISIONAL ADMISSION TO TWO YEAR (FOUR SEMESTER) MANAGEMENT DIPLOMA COURSES FOR SESSION 2010 -2011.
NOTE:-
1. THE CANDIDATES OF OBC/SC/ST/SUB CATEGORY (HORIZONTAL) WILL BE ADMITTED AS PER THE NORMS OF RESERVATION POLICY OF U.P. GOVERNMENT APPLICABLE ON THE INSTITUTE.
2. CANDIDATES ARE REQUIRED TO COME PERSONALLY FOR COUNSELLING & ADMISSION ON THE DATE & TIME GIVEN WITH THE RESULT ALONG WITH ALL ORIGINAL CERTIFIATES, MARK-SHEETS, BLOOD GROUP REPORT & ALL OTHER REQUIRED DOCUMENTS AND TESTIMONIALS AS MENTIONED IN THE PROSPECTUS AND INTIMATION LETTER. CANDIDATES SHOULD ALSO BRING THE REQUIRED FEE AS MENTIONED IN THE INTIMATION LETTER BY BANK DRAFT ONLY, WHICH SHOULD BE IN FAVOUR OF DIRECTOR I.E.R.T., PAYABLE AT ALLAHABAD.
3. THE INSTITUTE UNDERTAKES NO RESPONSIBILITY FOR YOUR ADMISSION & ALLOCATION OF BRANCH AS THE CANDIDATES WILL BE ADMITTED ONLY WHEN SEATS REMAIN VACANT UPTO YOUR MERIT POSITION IN YOUR CATEGORY.
4. NO TA/DA WILL BE PAID TO YOU FOR RPORTING AT INSTITUTE OF ENGINEERING & RURAL TECHNOLOGY, ALLAHABAD FOR COUNSELLING.

PROPOSED COUNSELLING & ADMISSION SCHEDULE
FOR
PROVISIONAL ADMISSION TO 2-YEAR (4-SEMESTER) MANAGEMENT DIPLOMA COURSE
Candidates are required to report for counselling and provisional admission as per schedule given below along with the required documents and bank draft(s) as mentioned in instruction sheet attached with counselling letter

DATE

DAY

REPORTING TIME

SERIAL NO FROM

SERIAL NO TO
29th June 2010

Tuesday

09.30 A.M.

01

241
SNo. Roll No. Overall Merit Category Merit
1 125902 1
2 125892 2 OBC(1)
3 100422 3
4 123607 4
5 111186 5 PH(1):OBC(2):OBCPH(1)
6 114269 6
7 117131 7 OBC(3)
8 114594 8
9 118068 9
10 114331 10 OBC(4)
11 103780 11 SC(1)
12 126893 12 OBC(5)
13 122579 13
14 124596 14 OBC(6)
15 118204 15 OBC(7)
16 114933 16 SC(2)
17 117132 17 OBC(8)
18 100938 18 OBC(9)
19 111137 19 G(1):OBC(10):OBCG(1)
20 124902 20
21 109915 21
22 123135 22 OBC(11)
23 126022 23 OBC(12)
24 118270 24
25 123356 25
26 125904 26
27 118226 27 OBC(13)
28 126882 28 OBC(14)
29 112556 29 OBC(15)
30 102058 30
31 103903 31 OBC(16)
32 105378 32
33 117685 33 OBC(17)
34 128059 34 G(2)
35 101998 35 OBC(18)
36 113074 36 OBC(19)
37 118289 37 OBC(20)
38 103550 38 OBC(21)
39 118894 39 G(3)
40 114435 40 OBC(22)
41 124906 41
42 123853 42 OBC(23)
43 127216 43
44 126883 44 OBC(24)
45 127937 45 OBC(25)
46 119970 46 G(4):MW(1):OBC(26):OBCG(2):OBCMW(1)
47 123778 47 OBC(27)
48 126879 48
49 110161 49 OBC(28)
50 124907 50
51 110857 51 OBC(29)
52 118742 52 OBC(30)
53 119334 53 OBC(31)
54 126872 54
55 113057 55 OBC(32)
56 123665 56 MW(2)
57 106945 57 OBC(33)
58 119578 58 OBC(34)
59 124248 59
60 113508 60 G(5):MW(3):OBC(35):OBCG(3):OBCMW(2)
61 114276 61
62 110613 62
63 115642 63
64 118353 64
65 128402 65 SC(3)
66 128375 66 G(6)
67 126673 67 G(7)
68 100268 68
69 116154 69 OBC(36)
70 125265 70
71 127277 71 OBC(37)
72 123094 72
73 126428 73 OBC(38)
74 117101 74
75 105898 75 MW(4):OBC(39):OBCMW(3)
76 109222 76
77 121445 77
78 124748 78
79 103078 79
80 125069 80
81 122778 81 G(8):OBC(40):OBCG(4)
82 116009 82 OBC(41)
83 117958 83
84 116604 84 G(9)
85 101272 85 OBC(42)
86 118252 86
87 114986 87 OBC(43)
88 117402 88 SC(4)
89 126275 89
90 124308 90 G(10):OBC(44):OBCG(5)
91 125533 91 G(11)
92 127998 92 OBC(45)
93 115167 93 G(12):PH(2):OBC(46):OBCG(6):OBCPH(2)
94 121336 94 G(13)
95 127362 95 G(14):SC(5):SCG(1)
96 117607 96 OBC(47)
97 116715 97 SC(6)
98 124674 98 SC(7)
99 100871 99
100 123923 100 OBC(48)
101 115874 101 OBC(49)
102 128466 102 G(15)
103 118815 103 OBC(50)
104 125472 104
105 107589 105 OBC(51)
106 125282 106 G(16):OBC(52):OBCG(7)
107 126309 107 SC(8)
108 125556 108
109 115010 109 OBC(53)
110 100446 110 OBC(54)
111 110559 111
112 125133 112 OBC(55)
113 125473 113
114 115897 114
115 117661 115 OBC(56)
116 116490 116 G(17):SC(9):SCG(2)
117 116348 117 OBC(57)
118 118521 118 SC(10)
119 127110 119
120 118859 120 OBC(58)
121 125593 121
122 104207 122 G(18)
123 116464 123 OBC(59)
124 123659 124 OBC(60)
125 122187 125
126 119065 126
127 126285 127 OBC(61)
128 126990 128 G(19)
129 101803 129 SC(11)
130 117977 130
131 103218 131
132 119907 132 G(20):OBC(62):OBCG(8)
133 121355 133 OBC(63)
134 127472 134 OBC(64)
135 120884 135 OBC(65)
136 104982 136
137 100734 137 OBC(66)
138 114972 138 OBC(67)
139 124934 139 OBC(68)
140 114564 140 G(21)
141 103807 141
142 115727 142
143 116758 143 G(22):FF(1)
144 121818 144 OBC(69)
145 115984 145 G(23):OBC(70):OBCG(9)
146 118451 146 OBC(71)
147 105066 147 G(24)
148 115658 148 OBC(72)
149 126541 149
150 125227 150 OBC(73)
151 124472 151 OBC(74)
152 102264 152 OBC(75)
153 106523 153
154 126707 154
155 128153 155 G(25):PH(3):OBC(76):OBCG(10):OBCPH(3)
156 125216 156 SC(12)
157 121382 157 G(26)
158 128453 158 G(27):OBC(77):OBCG(11)
159 114840 159
160 105455 160 OBC(78)
161 121245 161 OBC(79)
162 120201 162 OBC(80)
163 128223 163 OBC(81)
164 119618 164
165 103534 165 PH(4):OBC(82):OBCPH(4)
166 124470 166
167 120282 167 OBC(83)
168 119772 168 OBC(84)
169 122350 169 G(28)
170 126339 170 FF(2):OBC(85):OBCFF(1)
171 116510 171
172 126818 172
173 128288 173 PH(5):OBC(86):OBCPH(5)
174 109998 174
175 124490 175 OBC(87)
176 124992 176 OBC(88)
177 108538 177 G(29):SC(13):SCG(3)
178 125165 178
179 126668 179
180 107217 180
181 113565 181 OBC(89)
182 126996 182 OBC(90)
183 122813 183 OBC(91)
184 125079 184 OBC(92)
185 122607 185 G(30):OBC(93):OBCG(12)
186 126550 186
187 105576 187 OBC(94)
188 118668 188 OBC(95)
189 123358 189 OBC(96)
190 112392 190 OBC(97)
191 124352 191
192 125672 192 OBC(98)
193 125046 193 OBC(99)
194 126229 194 OBC(100)
195 128351 195 SC(14)
196 125675 196
197 127631 197 G(31):SC(15):SCG(4)
198 126396 198 OBC(101)
199 119867 199 SC(16)
200 119747 200
201 128321 201 OBC(102)
202 120318 202 G(32):OBC(103):OBCG(13)
203 123916 203
204 126985 204 OBC(104)
205 100257 205
206 123310 206 G(33)
207 125671 207
208 123551 208 OBC(105)
209 101358 209 OBC(106)
210 127358 210 ST(1)
211 128426 211 OBC(107)
212 126252 212 OBC(108)
213 120600 213 SC(17)
214 124952 214 OBC(109)
215 123768 215 PH(6):OBC(110):OBCPH(6)
216 127177 216 G(34)
217 109430 217 G(35):OBC(112):OBCG(14)
218 117339 218 OBC(113)
219 127363 219 OBC(114)
220 120364 220 OBC(115)
221 123935 221 OBC(116)
222 125023 222 OBC(117)
223 128332 223 SC(18)
224 102881 224
225 103601 225 SC(19)
226 121677 226 OBC(118)
227 122128 227 SC(20)
228 119649 228 G(36):OBC(119):OBCG(15)
229 122013 229 OBC(120)
230 110001 230 G(37):MW(5):OBC(121):OBCG(16):OBCMW(4)
231 110545 231 G(38):OBC(122):OBCG(17)
232 115201 232 G(39)
233 122483 233 SC(21)
234 116180 234
235 111693 235
236 127060 236
237 120860 237 OBC(123)
238 127748 238 SC(22)
239 122301 239 OBC(124)
240 111064 240
241 120144 313 ST(2)

Read Original Story

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>